Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | 2016 | 1648 |
| 32. | Program Aktywizacja i Integracja (PAI) | 1599 |
| 33. | 2017 | 1472 |
| 34. | Archiwum - Zamówienia publiczne do kwoty 30 000 euro | 1334 |
| 35. | ARCHIWUM - Informacje, ogłoszenia | 1310 |
| 36. | 2013 | 1216 |
| 37. | 2018 | 1117 |
| 38. | 2019 | 839 |
| 39. | Sprawozdania budżetowe i finansowe urzędu | 585 |
| 40. | 2020 | 389 |
| 1 2 3 4 | ||

