Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
21. | Skargi i wnioski | 2265 |
22. | Dostęp do informacji publicznej | 2193 |
23. | Kontrole | 2093 |
24. | Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna SEPI | 2088 |
25. | 2015 | 1949 |
26. | Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP | 1936 |
27. | Informacja o godzinach przyjęć interesantów | 1860 |
28. | Informacje, Ogłoszenia | 1856 |
29. | 2014 | 1843 |
30. | ARCHIWUM - Informacje Ogólne | 1768 |
1 2 3 4 |